Tekanan | Tekanan Tinggi, Tekanan Rendah, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplikasi | Pengukuran, Maritim, Submersible, Dongkrak Hidrolik, Putzmeister |
Penggunaan | Oli, Air, Pompa Udara, menyediakan tenaga, Pompa Piston Hidraulik |
Kekuatan | Hidrolik, Pneumatik, Listrik, 1.2KW |
Bahan bakar | Diesel, Minyak Hidrolik, Listrik, NO, Bensin |
Tekanan | Tekanan Tinggi, Tekanan Rendah, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplikasi | Pengukuran, Maritim, Submersible, Dongkrak Hidrolik, Putzmeister |
Penggunaan | Oli, Air, Pompa Udara, menyediakan tenaga, Pompa Piston Hidraulik |
Kekuatan | Hidrolik, Pneumatik, Listrik, 1.2KW |
Bahan bakar | Diesel, Minyak Hidrolik, Listrik, NO, Bensin |
Tekanan | Tekanan Tinggi, Tekanan Rendah, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplikasi | Pengukuran, Maritim, Submersible, Dongkrak Hidrolik, Putzmeister |
Penggunaan | Oli, Air, Pompa Udara, menyediakan tenaga, Pompa Piston Hidraulik |
Kekuatan | Hidrolik, Pneumatik, Listrik, 1.2KW |
Bahan bakar | Diesel, Minyak Hidrolik, Listrik, NO, Bensin |
Tekanan | Tekanan Tinggi, Tekanan Rendah, 25MPa, 210bar, 200-250bar |
---|---|
Aplikasi | Pengukuran, Maritim, Submersible, Dongkrak Hidrolik, Putzmeister |
Penggunaan | Oli, Air, Pompa Udara, menyediakan tenaga, Pompa Piston Hidraulik |
Kekuatan | Hidrolik, Pneumatik, Listrik, 1.2KW |
Bahan bakar | Diesel, Minyak Hidrolik, Listrik, NO, Bensin |
Waktu Pimpin | 7-10 hari |
---|---|
Standar atau Tidak Standar | Standar |
Sertifikasi | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
Waktu Pimpin | 7-10 hari |
---|---|
Standar atau Tidak Standar | Standar |
Sertifikasi | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
Waktu Pimpin | 7-10 hari |
---|---|
Standar atau Tidak Standar | Standar |
Sertifikasi | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
Waktu Pimpin | 7-10 hari |
---|---|
Standar atau Tidak Standar | Standar |
Sertifikasi | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
Waktu Pimpin | 5-15 hari |
---|---|
Standar atau Tidak Standar | Standar |
Sertifikasi | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |
Waktu Pimpin | 7-10 hari |
---|---|
Standar atau Tidak Standar | Standar |
Sertifikasi | ISO9001 |
Yli97584@gmail.com | |
Tipe pemasangan | Flange, Kaki, dan SAE |